- От 12 до 24 місяців.
- Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
Картридж турбины 54351014708 -18043, K04 KP35-120B-0100, 10009700101, 530497000144, 03L145715, 10009700051,10009700069, 10009700097, 10009700114, 10009700115
Первоначальная цена составляла 2100,00 грн.1890,00 грнТекущая цена: 1890,00 грн.
Стан: Нова деталь
Описание
Картридж турбины 54351014708-18043, K04 KP35-120B-0100, 10009700101, 530497000144, 03L145715, 10009700051,10009700069, 10009700097, 10009700114, 10009700115. Этот картридж обеспечивает эффективную работу турбины, существенно улучшая динамику и снижая расход топлива. Основные преимущества картриджа турбины – обеспечивает оптимальную мощность, улучшает эффективность работы двигателя, снижая расход топлива. Изготовлен из высококачественных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Идеально подходит для замены имеющегося в вашем авто оборудования без дополнительных модификаций. Этот картридж турбины разработан специально для вашего авто, обеспечивая точное соответствие и легкость установки. Картридж состоит из центрального корпуса турбины, внутреннего набора, ротора турбины и компрессорного колеса турбины (крыльчатки). Данный картридж успешно прошел тестирование на балансировочном стенде Turbo Technics и полностью готов к установке и дальнейшей эксплуатации. Восстановите мощность и эффективность своего автомобиля с нашим надежным картриджем турбины.
Почему нужно выбрать именно наш картридж?
- Отличная совместимость.
- Высокое качество.
- Картридж изготовлен с использованием передовых технологий и материалов, обеспечивающих долговечность и надежность.
- Обеспечиваем демонтаж/монтаж – экономим ваше время и деньги.
- Гарантия качества. Мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому предоставляем гарантию на каждый картридж и другие запчасти.
Не позволяйте изношенному сердечнику турбины ограничивать возможности автомобиля. Обновите свой автомобиль уже сегодня и наслаждайтесь динамичной и экономичной ездой!
Совместимость
| Производитель | Модель | Год | Вариант | Тип | Шаси | Двигатель |
| VW | Amarok | 2020 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2020 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2019 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2019 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2018 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2018 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2017 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2017 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Crafter 30-35 | 2016 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2016 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2016 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2015 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2015 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2015 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2014 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2014 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2014 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2013 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2013 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2013 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2012 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2012 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2012 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2011 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2011 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2011 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
Купить картридж турбины 54351014708-18043, K04 KP35-120B-0100,10009880101,10009880051,10009880069, 10009880097,10009880114, 10009880115, 03L145701S, CHRA30222T и получить гарантию 2 года с быстрой доставкой в Харьков, Запорожье, Львов, Одессу, Николаев, Днепр, Киев и другие города Украины нужно в нашей компании!
Детали
| Дод. інформація | Аналог |
|---|---|
| Артикул | 54351014708 |
| Заводський номер турбіни | 54351014708-18043, K04 KP35-120B-0100, 1000 970 0101, 10009700051, 1000-970-0051, 100 097 00051, 10009880051, 1000-988-0051, 1000 988 0051, 10009700069, 1000-970-0069, 1000 970 0069, 10009880069, 1000-988-0069, 1000 988 0069, 10009700097, 1000-970-0097, 1000 970 0097, 10009880097, 1000-988-0097, 1000 988 0097,, 10009700101, 1000-970-0101, 10009700114, 1000-970-0114, 1000 970 0114, 10009880114, 1000-988-0114, 1000 988 0114,, 10009700115, 1000-970-0115, 1000 970 0115, 10009880115, 1000-988-0115, 1000 988 0115,, 10009880101, 1000-988-0101, 1000 988 0101, 10009930115, 1000-993-0115, 1000 993 0115, 530497000144, 5304-970-00144, 5304 970, 5304 970 00144, SMALL, 03L145715M, 03L145701S, 03L145701SV, CHRA30-222T, CHRA30222T,, 5435 101 4708, 5435-101-4708 |
12 отзывов Картридж турбины 54351014708 -18043, K04 KP35-120B-0100, 10009700101, 530497000144, 03L145715, 10009700051,10009700069, 10009700097, 10009700114, 10009700115
12 Клиент(ы) рекомендовал этот товар
-
"Відмінна турбіна та сервіс – рекомендую!"
Придбав картридж турбини 54351014708-18043 для свого автомобіля, і можу з упевненістю сказати, що це був чудовий вибір! Якість на висоті – турбина працює тихо та ефективно. Сервіс також вражає: швидка доставка та ввічливі менеджери. Єдине, що ціна могла б бути трохи нижчою, але загалом я задоволений покупкою. Рекомендую!
Якість: 5
Сервіс: 5
Ціна: 431.01.2024 -
"Відмінна якість картриджа турбини та чудовий сервіс!"
Придбав картридж турбини 54351014708 і дуже задоволений! Якість на високому рівні, працює без нарікань – двигун відчутно “ожив” після установки. Сервіс також на вищому рівні: швидка доставка і ввічливі консультанти, які допомогли з усіма питаннями. Єдине, ціна могла б бути трохи нижчою, але враховуючи якість, це не критично. Рекомендую!
Якість: 5
Сервіс: 5
Ціна: 403.02.2023 -
"Відмінний картридж турбини – якість на висоті!"
Купив картридж турбини 54351014708 для свого авто, і я дуже задоволений! Якість просто на висоті – все працює бездоганно, відчувається, що деталь насправді надійна. Сервіс теж непоганий, хоча були незначні затримки з доставкою, але нічого критичного. Щодо ціни – цілком прийнятна, особливо враховуючи якість. Загалом, рекомендую!
Якість: 5
Сервіс: 4
Ціна: 417.01.2023 -
"Надійний картридж та хороший сервіс, але ціна могла б бути нижчою"
Придбав картридж турбини 54351014708 і залишився задоволений! Якість виконання на високому рівні, працює без нарікань, тому ставлю 4 з 5. Сервіс теж порадував – швидка доставка та ввічливі консультанти. Єдине, ціна могла б бути трохи нижчою, тому тут 3 з 5. В цілому, рекомендую, якщо вам потрібен надійний компонент для авто!
Якість: 4
Сервіс: 4
Ціна: 306.08.2022 -
"Відмінний картридж за супер ціною!"
Придбав картридж турбини 54351014708 і залишився задоволений! Якість на рівні, працює без нарікань, тому ставлю 4 з 5. Сервіс також непоганий, швидко доставили і все пояснили, тому ще 4 з 5. А ось ціна просто супер – 5 з 5! Вважаю, що для такого товару це відмінна пропозиція. Рекомендую!
Якість: 4
Сервіс: 4
Ціна: 521.05.2022 -
"Якісний картридж та відмінний сервіс!"
Купував картридж турбіні 54351014708 нещодавно, і в цілому залишився задоволений. Якість деталі на хорошому рівні, хоча можна було б і трохи краще — 4 з 5. Що вразило, так це сервіс: швидка доставка та ввічливі консультанти, тому тут без питань — 5 з 5. Ціна також досить прийнятна, хоча завжди хочеться, щоб було ще дешевше. Загалом, рекомендую для тих, хто шукає надійну запчастину!
Якість: 4
Сервіс: 5
Ціна: 424.01.2022 -
"Відмінна якість та супер ціна на картридж турбини!"
Купував картридж турбини 54351014708, і загалом залишився задоволений. Якість виглядає на рівні, працює без нарікань. Сервіс також непоганий, швидко відправили замовлення. А от ціна – просто супер, за такі гроші я реально не очікував отримати такий товар. Рекомендую!
Якість: 4
Сервіс: 4
Ціна: 518.12.2021 -
"Відмінна якість картриджа, але затримка в доставці"
Купив картридж турбіни 54351014708-18043 для свого авто, і можу сказати, що якість просто на висоті – 5 з 5! Все підійшло ідеально, працює без збоїв. Сервіс був непоганим, але невеличка затримка в доставці, тому ставлю 4 з 5. Ціна – супер! За таку якість заплатив зовсім небагато. Загалом, дуже задоволений покупкою! Рекомендую!
Якість: 5
Сервіс: 4
Ціна: 517.10.2021 -
"Добра якість за вигідну ціну – рекомендую!"
Придбав картридж турбини 54351014708-18043 для свого авто і в цілому задоволений покупкою. Якість на хорошому рівні, трохи не вистачає до ідеалу, але для своїх грошей – цілком прийнятно. Сервіс також порадував, підтримка швидко відповіла на всі запитання. А ось ціна просто супер! За такі гроші важко знайти щось краще. Рекомендую!
Якість: 4
Сервіс: 4
Ціна: 509.05.2021 -
"Відмінний картридж за хорошу ціну!"
Купив картридж турбіни 54351014708 для свого автомобіля і залишився дуже задоволений! Якість просто на висоті – все працює бездоганно, і автомобіль відчувається набагато краще. Сервіс був добрим, але трохи затримали з доставкою, тому 4 з 5. А от ціна – це взагалі окрема тема! За такі гроші отримати таку якість – це просто супер. Рекомендую всім, хто шукає надійний картридж!
Якість: 5
Сервіс: 4
Ціна: 513.12.2020









