- От 12 до 24 місяців.
- Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
Картридж турбіни 54351014708 -18043, K04 KP35-120B-0100,10009880101,10009880051,10009880069, 10009880097,10009880114, 10009880115, 03L145701S, CHRA30222T
Оригінальна ціна: 2100,00 грн.1890,00 грнПоточна ціна: 1890,00 грн.
Стан: Нова деталь
Опис
Картридж турбіни 54351014708 -18043, K04 KP35-120B-0100,10009880101,10009880051,10009880069, 10009880097,10009880114, 10009880115, 03L145701S, CHRA30222T. Цей картридж забезпечує ефективну роботу турбіни, суттєво покращуючи динаміку та знижуючи витрату палива. Основні переваги картриджа турбіни – забезпечує оптимальну потужність, покращує ефективність роботи двигуна, знижуючи витрату палива. Виготовлений із високоякісних матеріалів згідно з галузевими стандартами, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Ідеально підходить для заміни наявного у вашому авто обладнання без додаткових модифікацій. Цей картридж турбіни розроблений спеціально для вашого авто, забезпечуючи точну відповідність та легкість установки. Картридж складається з центрального корпусу турбіни, внутрішнього набору, ротора турбіни і компресорного колеса турбіни (крильчатки). Даний картридж успішно пройшов тестування на балансувальному стенді Turbo Technics і повністю готовий до установки і подальшої експлуатації. Відновіть потужність та ефективність свого автомобіля з нашим надійним картриджем турбіни.
Чому потрібно вибрати саме наш картридж?
- Відмінна сумісність.
- Висока якість.
- Картридж виготовлений з використанням передових технологій та матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність.
- Забезпечуємо демонтаж/монтаж – заощаджуємо ваш час та гроші.
- Гарантія якості. Ми впевнені в якості нашої продукції, тому надаємо гарантію на кожен картридж та інші запчастини.
Не дозволяйте зношеному сердечнику турбіни обмежувати можливості автомобіля. Оновіть свій автомобіль вже сьогодні та насолоджуйтесь динамічною та економічною їздою!
Сумісність
| Виробник | Модель | Рік | Варіант | Тип | Шасі | Двігун |
| VW | Amarok | 2020 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2020 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2019 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2019 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2018 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2018 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2017 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2017 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2016 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2015 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2014 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2013 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2012 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 BiTDI | RWD — S1B,S6B,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI 4motion | AWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Amarok | 2011 | Diesel Pickup | 2.0 BiTDI | RWD — 2HA,2HB,S1B,S6B,S7A,S7B | 1968cc 132KW 180HP CNEA;CSHA |
| VW | Crafter 30-35 | 2016 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2016 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2016 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2015 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2015 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2015 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2014 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2014 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2014 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2013 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2013 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2013 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2012 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2012 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2012 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2011 | Diesel Bus | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-35 | 2011 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-35 | 2011 | Diesel Bus | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2016 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2015 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2014 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2013 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2012 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.0 TDI | RWD — 2F_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Van | 2.0 TDI 4motion | AWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
| VW | Crafter 30-50 | 2011 | Diesel Van | 2.0 TDI | RWD — 2E_ | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
Купити картридж турбіни 54351014708-18043, K04 KP35-120B-0100,10009880101,10009880051,10009880069, 10009880097,10009880114, 10009880115, 03L145701S, CHRA30222T та отримати гарантію 2 роки з швидкою доставкою у Харьків, Запоріжжя, Львів, Одесу, Миколаїв, Дніпро, Київ та інші міста України потрібно в нашій компанії !

Додаткова інформація
| Дод. інформація | Аналог |
|---|---|
| Артикул | 54351014708 |
| Заводський номер турбіни | 54351014708-18043, K04 KP35-120B-0100, 10009700097, 1000-970-0097, 1000 970 0097, 10009880097, 1000-988-0097, 1000 988 0097, 10009700114, 1000-970-0114, 1000 970 0114,, 10009700101, 1000-970-0101, 1000 970 0101, 10009880101, 1000-988-0101, 1000 988 0101, 10009700051, 1000-970-0051, 100 097 00051,, 10009880051, 1000-988-0051, 1000 988 0051, 10009700069, 1000-970-0069, 1000 970 0069, 10009880069, 1000-988-0069, 1000 988 0069,, 10009880114, 1000-988-0114, 1000 988 0114, 10009700115, 1000-970-0115, 1000 970 0115, 10009880115, 1000-988-0115, 1000 988 0115,, 10009930115, 1000-993-0115, 1000 993 0115, 530497000144, 5304-970-00144, 5304 970 00144, SMALL, 03L145715M, 03L145701S, 03L145701SV, CHRA30-222T, CHRA30222T,, 54351014708, 5435-101-4708, 5435 101 4708, |
2 відгука про Картридж турбіни 54351014708 -18043, K04 KP35-120B-0100,10009880101,10009880051,10009880069, 10009880097,10009880114, 10009880115, 03L145701S, CHRA30222T
02 Клієнти рекомендували цей товар
-
"Відмінна покупка: якісний картридж та швидкий сервіс!"
Дуже задоволений покупкою картриджа турбіни 54351014708-18043! Якість просто на висоті, двигун працює як новий. Сервіс теж без нарікань — швидка доставка та професійні консультації. А головне — ціна виявилася дуже привабливою. Рекомендую всім, хто шукає надійний товар! 5 з 5!
Якість: 5
Сервіс: 5
Ціна: 505.03.2024 -
"Якісний картридж і відмінний сервіс!"
Купував картридж турбіни 54351014708-18043 для свого автомобіля і можу сказати, що враження в цілому позитивні. Якість товару на рівні, хоча є незначні нюанси, тому ставлю 4 з 5. Але сервіс просто на вищому рівні – оперативно відповіли на всі запитання і швидко відправили замовлення. А за ціну – взагалі супер! За такі гроші важко знайти щось подібне. Рекомендую!
Якість: 4
Сервіс: 5
Ціна: 509.11.2022









